Indicator charts
Answers in
Yes
No
Answer not provided
Report not provided
Answers in
Answers evolution
Percentage of Parties that responded this question
Indicator tables
| Party | Region | 2023 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Austria | EUR | n/a | Answer not provided | Report not provided |
| Belgium | EUR | Answer not provided | Report not provided | Report not provided |
| Benin | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Brazil | AMR | XXX | Report not provided | Report not provided |
| Burkina Faso | AFR | RAS | Answer not provided | Report not provided |
| Cabo Verde | AFR | Report not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Chad | AFR | RAS | Answer not provided | Report not provided |
| Comoros | AFR | Non | Non | Report not provided |
| Congo | AFR | NA | Answer not provided | Report not provided |
| Costa Rica | AMR | - | - | Report not provided |
| Côte d'Ivoire | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Croatia | EUR | Answer not provided | Report not provided | Report not provided |
| Cyprus | EUR | N/A | Report not provided | Report not provided |
| Czechia | EUR | N/A | Report not provided | Report not provided |
| Ecuador | AMR | Answer not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Egypt | EMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Eswatini | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| European Union | EUR | N/A | Answer not provided | Report not provided |
| Fiji | WPR | Answer not provided | Answer not provided | Report not provided |
| France | EUR | En ce qui concerne le transfert transfrontalier d'argent liquide, le règlement (UE) 2018/1672 est appliqué depuis le 3 juin 2021. Toute personne entrant ou sortant de l'UE et transportant une valeur de 10 000 euros ou plus doit le déclarer aux autorités douanières. S'il existe des indices d'activités criminelles, les autorités douanières peuvent agir sur des montants inférieurs. Pour l’ « argent liquide non accompagné », les autorités douanières ont le pouvoir de demander à l'expéditeur, au destinataire ou à son représentant de faire une déclaration de divulgation et peuvent effectuer des contrôles. En ce qui concerne les transactions suspectes, la 5e directive anti-blanchiment 2018/843 est également transposée. | Report not provided | Report not provided |
| Gabon | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Gambia | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Germany | EUR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Ghana | AFR | Answer not provided | Report not provided | Report not provided |
| Greece | EUR | Answer not provided | Report not provided | Report not provided |
| Guinea | AFR | Neant | Report not provided | Report not provided |
| Hungary | EUR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| India | SEA | Nil | Report not provided | Report not provided |
| Iran (Islamic Republic of) | EMR | Answer not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Iraq | EMR | الحاجة الى المزيد من التعاون والتنسيق والتدريب بين الجهات المعنية المحلية والدولية وصياغة المبادئ التوجيهية من قبل أمانة البروتوكول | الحاجة الى المزيد من التعاون والتنسيق والتدريب بين الجهات المعنية المحلية والدولية وصياغة المبادئ التوجيهية من قبل أمانة البروتوكول | Report not provided |
| Jordan | EMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Kenya | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Kuwait | EMR | Answer not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Latvia | EUR | Answer not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Lithuania | EUR | Answer not provided | Report not provided | Report not provided |
| Luxembourg | EUR | N/A | Report not provided | Report not provided |
| Madagascar | AFR | Answer not provided | Report not provided | Report not provided |
| Mali | AFR | RAS | RAS | Report not provided |
| Malta | EUR | NA | Report not provided | Report not provided |
| Mauritius | AFR | NONE | NONE | Report not provided |
| Mongolia | WPR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Montenegro | EUR | Decree on the labeling of tobacco products and alcoholic beverages with excise stamps ("Official Gazette of Montenegro", no. 28/19), which implemented the introduction of additional elements of excise duty stamps, identification number, QR code, digital and other security elements; as well as the information system in the process of approving, printing and issuing excise stamps. The provisions of the Decree stipulate the conditions to be fulfilled by the manufacturers, ie importers of tobacco products and alcoholic beverages in the process of issuing control and special excise stamps, as well as the requirement for the issuance of excise stamps for these products. excise duty, protection of excise stamps from counterfeiting, increase of confidence of excise goods users themselves in their quality, as well as decrease of gray economy space in excise goods traffic. | Decree on the labeling of tobacco products and alcoholic beverages with excise stamps ("Official Gazette of Montenegro", no. 28/19), which implemented the introduction of additional elements of excise duty stamps, identification number, QR code, digital and other security elements; as well as the information system in the process of approving, printing and issuing excise stamps. The provisions of the Decree stipulate the conditions to be fulfilled by the manufacturers, ie importers of tobacco products and alcoholic beverages in the process of issuing control and special excise stamps, as well as the requirement for the issuance of excise stamps for these products. excise duty, protection of excise stamps from counterfeiting, increase of confidence of excise goods users themselves in their quality, as well as decrease of gray economy space in excise goods traffic. | Report not provided |
| Netherlands (Kingdom of the) | EUR | N/A | Report not provided | Report not provided |
| Nicaragua | AMR | Answer not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Niger | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Nigeria | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Norway | EUR | n/a | n/a | Report not provided |
| Pakistan | EMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Panama | AMR | Solamente lo antes descrito | Solamente lo antes descrito | Report not provided |
| Poland | EUR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Portugal | EUR | not applicable | Report not provided | Report not provided |
| Qatar | EMR | Answer not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Republic of Moldova | EUR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Rwanda | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Samoa | WPR | The Ministry of Health will prepare a Cabinet submission to include retailers in the licensing system. | The Ministry of Health will prepare a Cabinet submission to include retailers in the licensing system. | Report not provided |
| Saudi Arabia | EMR | Answer not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Senegal | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Serbia | EUR | Report not provided | Sanctions don’t exist, as this type of reporting is not foreseen. | Report not provided |
| Seychelles | AFR | Answer not provided | Report not provided | Report not provided |
| Slovakia | EUR | Answer not provided | Report not provided | Report not provided |
| Spain | EUR | N/A | Report not provided | Report not provided |
| Sri Lanka | SEA | Report not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Sweden | EUR | Answer not provided | Report not provided | Report not provided |
| Togo | AFR | RAS | RAS | Report not provided |
| Türkiye | EUR | Answer not provided | Report not provided | Report not provided |
| Turkmenistan | EUR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | EUR | Answer not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Uruguay | AMR | Answer not provided | Answer not provided | Report not provided |
