Indicator charts
Answers in
Yes
No
Answer not provided
Report not provided
Answers in
Answers evolution
Percentage of Parties that responded this question
Indicator tables
| Party | Region | 2023 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | EMR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Albania | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Algeria | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Andorra | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Angola | AFR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Antigua and Barbuda | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Armenia | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Australia | WPR | No | No | Report not provided |
| Austria | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Azerbaijan | EUR | Yes | No | Report not provided |
| Bahamas | AMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Bahrain (Kingdom of) | EMR | No | No | Report not provided |
| Bangladesh | SEA | Yes | Yes | Report not provided |
| Barbados | AMR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Belarus | EUR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Belgium | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Belize | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Benin | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Bhutan | SEA | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Bolivia (Plurinational State of) | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Bosnia and Herzegovina | EUR | Yes | No | Report not provided |
| Botswana | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Brazil | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Brunei Darussalam | WPR | No | No | Report not provided |
| Bulgaria | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Burkina Faso | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Burundi | AFR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Cabo Verde | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Cambodia | WPR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Cameroon | AFR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Canada | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Central African Republic | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Chad | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Chile | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| China | WPR | Yes | Yes | Report not provided |
| Colombia | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Comoros | AFR | No | No | Report not provided |
| Congo | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Cook Islands | WPR | No | No | Report not provided |
| Costa Rica | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Côte d'Ivoire | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Croatia | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Cyprus | EUR | No | No | Report not provided |
| Czechia | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Democratic People's Republic of Korea | SEA | Report not provided | No | Report not provided |
| Democratic Republic of the Congo | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Denmark | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Djibouti | EMR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Dominica | AMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Ecuador | AMR | No | No | Report not provided |
| Egypt | EMR | Yes | Yes | Report not provided |
| El Salvador | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Equatorial Guinea | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Estonia | EUR | Yes | No | Report not provided |
| Eswatini | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Ethiopia | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| European Union | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Fiji | WPR | Report not provided | No | Report not provided |
| Finland | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| France | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Gabon | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Gambia | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Georgia | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Germany | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Ghana | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Greece | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Grenada | AMR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Guatemala | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Guinea | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Guinea-Bissau | AFR | No | No | Report not provided |
| Guyana | AMR | No | No | Report not provided |
| Honduras | AMR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Hungary | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Iceland | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| India | SEA | Yes | Yes | Report not provided |
| Iran (Islamic Republic of) | EMR | Yes | No | Report not provided |
| Iraq | EMR | No | No | Report not provided |
| Ireland | EUR | No | No | Report not provided |
| Israel | EUR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Italy | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Jamaica | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Japan | WPR | Yes | Yes | Report not provided |
| Jordan | EMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Kazakhstan | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Kenya | AFR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Kiribati | WPR | Yes | No | Report not provided |
| Kuwait | EMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Kyrgyzstan | EUR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Lao People's Democratic Republic | WPR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Latvia | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Lebanon | EMR | No | No | Report not provided |
| Lesotho | AFR | Report not provided | No | Report not provided |
| Liberia | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Libya | EMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Lithuania | EUR | No | No | Report not provided |
| Luxembourg | EUR | Yes | No | Report not provided |
| Madagascar | AFR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Malaysia | WPR | Yes | Yes | Report not provided |
| Maldives | SEA | Yes | Yes | Report not provided |
| Mali | AFR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Malta | EUR | No | Report not provided | Report not provided |
| Marshall Islands | WPR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Mauritania | AFR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Mauritius | AFR | No | No | Report not provided |
| Mexico | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Micronesia (Federated States of) | WPR | Yes | Yes | Report not provided |
| Mongolia | WPR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Montenegro | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Mozambique | AFR | Report not provided | No | Report not provided |
| Myanmar | SEA | Yes | Yes | Report not provided |
| Namibia | AFR | Report not provided | No | Report not provided |
| Nauru | WPR | Report not provided | No | Report not provided |
| Nepal | SEA | Yes | Yes | Report not provided |
| Netherlands (Kingdom of the) | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| New Zealand | WPR | Yes | Yes | Report not provided |
| Nicaragua | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Niger | AFR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Nigeria | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Niue | WPR | Report not provided | No | Report not provided |
| Norway | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Oman | EMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Pakistan | EMR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Palau | WPR | Yes | Yes | Report not provided |
| Panama | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Papua New Guinea | WPR | No | No | Report not provided |
| Paraguay | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Peru | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Philippines | WPR | Yes | Yes | Report not provided |
| Poland | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Portugal | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Qatar | EMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Republic of Korea | WPR | Yes | Yes | Report not provided |
| Republic of Moldova | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Republic of North Macedonia | EUR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Romania | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Russian Federation | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Rwanda | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Saint Kitts and Nevis | AMR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Saint Lucia | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Saint Vincent and the Grenadines | AMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Samoa | WPR | No | No | Report not provided |
| San Marino | EUR | No | Report not provided | Report not provided |
| Sao Tome and Principe | AFR | No | No | Report not provided |
| Saudi Arabia | EMR | No | No | Report not provided |
| Senegal | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Serbia | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Seychelles | AFR | No | No | Report not provided |
| Sierra Leone | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Singapore | WPR | No | No | Report not provided |
| Slovakia | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Slovenia | EUR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Solomon Islands | WPR | Report not provided | No | Report not provided |
| South Africa | AFR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Spain | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Sri Lanka | SEA | Yes | Yes | Report not provided |
| Sudan | EMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Suriname | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Sweden | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Syrian Arab Republic | EMR | No | No | Report not provided |
| Tajikistan | EUR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Thailand | SEA | Yes | Yes | Report not provided |
| Timor-Leste | SEA | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Togo | AFR | Yes | Yes | Report not provided |
| Tonga | WPR | No | No | Report not provided |
| Trinidad and Tobago | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Tunisia | EMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Türkiye | EUR | No | No | Report not provided |
| Turkmenistan | EUR | No | No | Report not provided |
| Tuvalu | WPR | No | No | Report not provided |
| Uganda | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Ukraine | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| United Arab Emirates | EMR | Yes | Yes | Report not provided |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| United Republic of Tanzania | AFR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Uruguay | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Uzbekistan | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Vanuatu | WPR | No | No | Report not provided |
| Venezuela | AMR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Viet Nam | WPR | Yes | Yes | Report not provided |
| Yemen | EMR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Zambia | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Zimbabwe | AFR | Report not provided | Yes | Report not provided |
