Indicator charts
Answers in
Yes
No
Answer not provided
Report not provided
Answers in
Answers evolution
Percentage of Parties that responded this question
Indicator tables
| Party | Region | 2023 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | EMR | Report not provided | No | No |
| Albania | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Algeria | AFR | Yes | Yes | Yes |
| Andorra | EUR | No | Report not provided | Report not provided |
| Angola | AFR | No | Report not provided | No |
| Antigua and Barbuda | AMR | Yes | Yes | Report not provided |
| Armenia | EUR | N/A | Answer not provided | Report not provided |
| Australia | WPR | No | Answer not provided | Yes |
| Austria | EUR | Yes | Yes | Yes |
| Azerbaijan | EUR | N/A | Answer not provided | Answer not provided |
| Bahamas | AMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Bahrain (Kingdom of) | EMR | Yes | Yes | Yes |
| Bangladesh | SEA | No | No | Yes |
| Barbados | AMR | No | Report not provided | No |
| Belarus | EUR | Report not provided | Yes | Yes |
| Belgium | EUR | No | No | No |
| Belize | AMR | No | No | Report not provided |
| Benin | AFR | Yes | Yes | Yes |
| Bhutan | SEA | No | Report not provided | Yes |
| Bolivia (Plurinational State of) | AMR | No | No | No |
| Bosnia and Herzegovina | EUR | Yes | Yes | Yes |
| Botswana | AFR | Yes | Yes | Yes |
| Brazil | AMR | Yes | Yes | Yes |
| Brunei Darussalam | WPR | No | No | Yes |
| Bulgaria | EUR | Yes | Yes | Answer not provided |
| Burkina Faso | AFR | Yes | Yes | Answer not provided |
| Burundi | AFR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Cabo Verde | AFR | No | No | No |
| Cambodia | WPR | Report not provided | No | Answer not provided |
| Cameroon | AFR | Report not provided | No | No |
| Canada | AMR | No | No | No |
| Central African Republic | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Chad | AFR | N/A | Answer not provided | Answer not provided |
| Chile | AMR | Yes | Yes | Yes |
| China | WPR | Yes | Yes | Yes |
| Colombia | AMR | Yes | Yes | Yes |
| Comoros | AFR | No | No | No |
| Congo | AFR | No | No | Report not provided |
| Cook Islands | WPR | Yes | Yes | Yes |
| Costa Rica | AMR | Yes | Yes | Yes |
| Côte d'Ivoire | AFR | No | No | Yes |
| Croatia | EUR | Yes | Yes | Yes |
| Cyprus | EUR | Yes | Yes | Yes |
| Czechia | EUR | Yes | Yes | Yes |
| Democratic People's Republic of Korea | SEA | Report not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Democratic Republic of the Congo | AFR | No | No | No |
| Denmark | EUR | No | No | No |
| Djibouti | EMR | Report not provided | No | No |
| Dominica | AMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Ecuador | AMR | Yes | Yes | Yes |
| Egypt | EMR | Yes | Yes | Yes |
| El Salvador | AMR | No | No | No |
| Equatorial Guinea | AFR | Report not provided | Report not provided | No |
| Estonia | EUR | Yes | Yes | Yes |
| Eswatini | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Ethiopia | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| European Union | EUR | Yes | Yes | Yes |
| Fiji | WPR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Finland | EUR | Yes | Yes | Yes |
| France | EUR | No | No | No |
| Gabon | AFR | Yes | No | No |
| Gambia | AFR | No | No | No |
| Georgia | EUR | Yes | Yes | Yes |
| Germany | EUR | Yes | Yes | Yes |
| Ghana | AFR | Yes | Yes | Yes |
| Greece | EUR | Yes | Report not provided | Yes |
| Grenada | AMR | Report not provided | No | No |
| Guatemala | AMR | No | No | No |
| Guinea | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Guinea-Bissau | AFR | No | No | No |
| Guyana | AMR | Yes | Yes | Yes |
| Honduras | AMR | Report not provided | Yes | Yes |
| Hungary | EUR | N/A | Answer not provided | Answer not provided |
| Iceland | EUR | Yes | Yes | Yes |
| India | SEA | Yes | Yes | Yes |
| Iran (Islamic Republic of) | EMR | Yes | Yes | Yes |
| Iraq | EMR | No | No | Yes |
| Ireland | EUR | Yes | Yes | Yes |
| Israel | EUR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Italy | EUR | Yes | Yes | Yes |
| Jamaica | AMR | Yes | Yes | Yes |
| Japan | WPR | Yes | Yes | Yes |
| Jordan | EMR | Yes | Yes | Yes |
| Kazakhstan | EUR | Yes | Report not provided | Answer not provided |
| Kenya | AFR | Yes | Report not provided | Yes |
| Kiribati | WPR | No | No | No |
| Kuwait | EMR | Yes | Yes | Yes |
| Kyrgyzstan | EUR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Lao People's Democratic Republic | WPR | Report not provided | No | No |
| Latvia | EUR | No | No | Yes |
| Lebanon | EMR | Yes | Yes | Yes |
| Lesotho | AFR | Report not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Liberia | AFR | Report not provided | Report not provided | No |
| Libya | EMR | No | No | No |
| Lithuania | EUR | Yes | Yes | Yes |
| Luxembourg | EUR | No | No | No |
| Madagascar | AFR | Report not provided | No | No |
| Malaysia | WPR | Yes | Yes | Yes |
| Maldives | SEA | Yes | Yes | Yes |
| Mali | AFR | Report not provided | Yes | Yes |
| Malta | EUR | Yes | Report not provided | Yes |
| Marshall Islands | WPR | Yes | Report not provided | Answer not provided |
| Mauritania | AFR | Report not provided | Yes | No |
| Mauritius | AFR | Yes | Yes | Yes |
| Mexico | AMR | Yes | Yes | Yes |
| Micronesia (Federated States of) | WPR | Yes | Yes | Yes |
| Mongolia | WPR | Report not provided | No | No |
| Montenegro | EUR | Yes | Yes | Yes |
| Mozambique | AFR | Report not provided | No | No |
| Myanmar | SEA | N/A | Answer not provided | Answer not provided |
| Namibia | AFR | Report not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Nauru | WPR | Report not provided | No | Report not provided |
| Nepal | SEA | Yes | Yes | Yes |
| Netherlands (Kingdom of the) | EUR | Yes | Yes | Yes |
| New Zealand | WPR | Yes | No | No |
| Nicaragua | AMR | Yes | Yes | Yes |
| Niger | AFR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Nigeria | AFR | Yes | Yes | Yes |
| Niue | WPR | Report not provided | Yes | Report not provided |
| Norway | EUR | Yes | Yes | Yes |
| Oman | EMR | No | No | No |
| Pakistan | EMR | Report not provided | No | No |
| Palau | WPR | Yes | Yes | No |
| Panama | AMR | Yes | Yes | Yes |
| Papua New Guinea | WPR | Yes | Yes | Yes |
| Paraguay | AMR | Yes | Yes | Yes |
| Peru | AMR | No | No | No |
| Philippines | WPR | Yes | Yes | No |
| Poland | EUR | No | No | No |
| Portugal | EUR | Yes | Yes | Yes |
| Qatar | EMR | Yes | Yes | Yes |
| Republic of Korea | WPR | Yes | Yes | Yes |
| Republic of Moldova | EUR | Yes | Yes | Yes |
| Republic of North Macedonia | EUR | Report not provided | No | Yes |
| Romania | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Russian Federation | EUR | Yes | Yes | Report not provided |
| Rwanda | AFR | Report not provided | Report not provided | Answer not provided |
| Saint Kitts and Nevis | AMR | No | Report not provided | Report not provided |
| Saint Lucia | AMR | No | No | No |
| Saint Vincent and the Grenadines | AMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Samoa | WPR | No | No | No |
| San Marino | EUR | No | Report not provided | No |
| Sao Tome and Principe | AFR | No | No | No |
| Saudi Arabia | EMR | Yes | Yes | Yes |
| Senegal | AFR | Yes | Yes | Yes |
| Serbia | EUR | No | No | No |
| Seychelles | AFR | No | No | No |
| Sierra Leone | AFR | No | No | No |
| Singapore | WPR | Yes | Yes | Yes |
| Slovakia | EUR | No | No | Yes |
| Slovenia | EUR | Report not provided | Report not provided | Yes |
| Solomon Islands | WPR | Report not provided | Yes | Yes |
| South Africa | AFR | Yes | Report not provided | Yes |
| Spain | EUR | Yes | Yes | Yes |
| Sri Lanka | SEA | Yes | Yes | Yes |
| Sudan | EMR | Yes | Yes | Answer not provided |
| Suriname | AMR | Yes | Yes | Yes |
| Sweden | EUR | No | No | No |
| Syrian Arab Republic | EMR | Yes | Yes | Yes |
| Tajikistan | EUR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Thailand | SEA | Yes | Yes | Yes |
| Timor-Leste | SEA | Report not provided | Report not provided | No |
| Togo | AFR | No | No | No |
| Tonga | WPR | No | No | No |
| Trinidad and Tobago | AMR | No | No | No |
| Tunisia | EMR | No | No | Answer not provided |
| Türkiye | EUR | Yes | Yes | Yes |
| Turkmenistan | EUR | Yes | Yes | Yes |
| Tuvalu | WPR | No | No | Report not provided |
| Uganda | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Ukraine | EUR | Yes | Yes | Yes |
| United Arab Emirates | EMR | Yes | Yes | Yes |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | EUR | Yes | Yes | Yes |
| United Republic of Tanzania | AFR | Report not provided | No | No |
| Uruguay | AMR | Yes | Yes | Answer not provided |
| Uzbekistan | EUR | Yes | Report not provided | Report not provided |
| Vanuatu | WPR | Yes | Yes | Report not provided |
| Venezuela | AMR | Report not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Viet Nam | WPR | Yes | Yes | No |
| Yemen | EMR | Yes | Report not provided | Yes |
| Zambia | AFR | Report not provided | Report not provided | No |
| Zimbabwe | AFR | Report not provided | No | No |
