Indicator charts
Answers in
Yes
No
Answer not provided
Report not provided
Answers in
Answers evolution
Percentage of Parties that responded this question
Indicator tables
| Party | Region | 2023 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | EMR | Report not provided | Partially | Partially |
| Albania | EUR | None | Report not provided | Report not provided |
| Algeria | AFR | None | None | None |
| Andorra | EUR | Answer not provided | Report not provided | Report not provided |
| Angola | AFR | Fully | Report not provided | Fully |
| Antigua and Barbuda | AMR | Answer not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Armenia | EUR | None | None | Report not provided |
| Australia | WPR | Partially | Partially | Partially |
| Austria | EUR | Fully | Partially | Partially |
| Azerbaijan | EUR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Bahamas | AMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Bahrain (Kingdom of) | EMR | Fully | Fully | Fully |
| Bangladesh | SEA | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Barbados | AMR | Answer not provided | Report not provided | Answer not provided |
| Belarus | EUR | Report not provided | Partially | Answer not provided |
| Belgium | EUR | Partially | Partially | Partially |
| Belize | AMR | None | None | Report not provided |
| Benin | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Bhutan | SEA | Partially | Report not provided | Partially |
| Bolivia (Plurinational State of) | AMR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Bosnia and Herzegovina | EUR | None | None | Partially |
| Botswana | AFR | None | None | None |
| Brazil | AMR | Fully | Fully | Fully |
| Brunei Darussalam | WPR | Fully | Fully | Fully |
| Bulgaria | EUR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Burkina Faso | AFR | None | None | Answer not provided |
| Burundi | AFR | Report not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Cabo Verde | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Cambodia | WPR | Report not provided | Partially | Answer not provided |
| Cameroon | AFR | Report not provided | None | None |
| Canada | AMR | Fully | Partially | Partially |
| Central African Republic | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Chad | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Chile | AMR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| China | WPR | Partially | Partially | Partially |
| Colombia | AMR | Fully | Fully | Partially |
| Comoros | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Congo | AFR | None | None | Report not provided |
| Cook Islands | WPR | Fully | Fully | Fully |
| Costa Rica | AMR | Fully | Fully | Fully |
| Côte d'Ivoire | AFR | None | None | None |
| Croatia | EUR | Fully | Fully | Fully |
| Cyprus | EUR | Fully | Fully | Fully |
| Czechia | EUR | Fully | Partially | Partially |
| Democratic People's Republic of Korea | SEA | Report not provided | Fully | Fully |
| Democratic Republic of the Congo | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Denmark | EUR | Fully | Fully | Fully |
| Djibouti | EMR | Report not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Dominica | AMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Ecuador | AMR | Fully | Fully | Fully |
| Egypt | EMR | None | None | None |
| El Salvador | AMR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Equatorial Guinea | AFR | Report not provided | Report not provided | Answer not provided |
| Estonia | EUR | Fully | Fully | Fully |
| Eswatini | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Ethiopia | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| European Union | EUR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Fiji | WPR | Report not provided | Partially | Report not provided |
| Finland | EUR | Partially | Partially | Partially |
| France | EUR | Partially | Partially | Partially |
| Gabon | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Gambia | AFR | None | None | Answer not provided |
| Georgia | EUR | None | None | None |
| Germany | EUR | Partially | Partially | Partially |
| Ghana | AFR | Partially | Partially | Partially |
| Greece | EUR | Partially | Report not provided | Partially |
| Grenada | AMR | Report not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Guatemala | AMR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Guinea | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Guinea-Bissau | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Guyana | AMR | Fully | Fully | Fully |
| Honduras | AMR | Report not provided | Partially | Partially |
| Hungary | EUR | Partially | Partially | Partially |
| Iceland | EUR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| India | SEA | Fully | Fully | Fully |
| Iran (Islamic Republic of) | EMR | Partially | Partially | Partially |
| Iraq | EMR | None | None | None |
| Ireland | EUR | Fully | Fully | Fully |
| Israel | EUR | Report not provided | None | Report not provided |
| Italy | EUR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Jamaica | AMR | Fully | Fully | Fully |
| Japan | WPR | Partially | Partially | Partially |
| Jordan | EMR | None | None | None |
| Kazakhstan | EUR | None | Report not provided | None |
| Kenya | AFR | Answer not provided | Report not provided | Answer not provided |
| Kiribati | WPR | Fully | Fully | Fully |
| Kuwait | EMR | Fully | Fully | Answer not provided |
| Kyrgyzstan | EUR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Lao People's Democratic Republic | WPR | Report not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Latvia | EUR | Fully | Fully | Partially |
| Lebanon | EMR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Lesotho | AFR | Report not provided | None | Report not provided |
| Liberia | AFR | Report not provided | Report not provided | Answer not provided |
| Libya | EMR | Answer not provided | None | None |
| Lithuania | EUR | Fully | Answer not provided | Partially |
| Luxembourg | EUR | Partially | Partially | Partially |
| Madagascar | AFR | Report not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Malaysia | WPR | Fully | Fully | Fully |
| Maldives | SEA | Partially | Partially | Partially |
| Mali | AFR | Report not provided | Partially | Partially |
| Malta | EUR | Fully | Report not provided | Fully |
| Marshall Islands | WPR | Answer not provided | Report not provided | Answer not provided |
| Mauritania | AFR | Report not provided | Partially | Answer not provided |
| Mauritius | AFR | None | None | None |
| Mexico | AMR | Fully | Fully | Answer not provided |
| Micronesia (Federated States of) | WPR | Fully | Fully | Fully |
| Mongolia | WPR | Report not provided | None | None |
| Montenegro | EUR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Mozambique | AFR | Report not provided | Partially | Partially |
| Myanmar | SEA | Partially | Partially | Partially |
| Namibia | AFR | Report not provided | None | Report not provided |
| Nauru | WPR | Report not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Nepal | SEA | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Netherlands (Kingdom of the) | EUR | Partially | Partially | Fully |
| New Zealand | WPR | Fully | Fully | Fully |
| Nicaragua | AMR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Niger | AFR | Report not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Nigeria | AFR | Partially | Partially | Partially |
| Niue | WPR | Report not provided | Partially | Report not provided |
| Norway | EUR | Fully | Fully | Fully |
| Oman | EMR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Pakistan | EMR | Report not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Palau | WPR | Fully | Fully | Fully |
| Panama | AMR | Partially | Partially | Partially |
| Papua New Guinea | WPR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Paraguay | AMR | Fully | Fully | Fully |
| Peru | AMR | Partially | Fully | Fully |
| Philippines | WPR | Partially | Partially | Partially |
| Poland | EUR | Partially | Fully | None |
| Portugal | EUR | Fully | Fully | Fully |
| Qatar | EMR | Fully | Fully | Fully |
| Republic of Korea | WPR | Fully | Fully | Fully |
| Republic of Moldova | EUR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Republic of North Macedonia | EUR | Report not provided | Fully | Fully |
| Romania | EUR | None | Report not provided | Report not provided |
| Russian Federation | EUR | Fully | Answer not provided | Report not provided |
| Rwanda | AFR | Report not provided | Report not provided | Answer not provided |
| Saint Kitts and Nevis | AMR | Answer not provided | Report not provided | Report not provided |
| Saint Lucia | AMR | Partially | Partially | Partially |
| Saint Vincent and the Grenadines | AMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Samoa | WPR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| San Marino | EUR | Answer not provided | Report not provided | Answer not provided |
| Sao Tome and Principe | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Saudi Arabia | EMR | Fully | Fully | None |
| Senegal | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Serbia | EUR | Fully | Fully | Fully |
| Seychelles | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Sierra Leone | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Singapore | WPR | Partially | Partially | Partially |
| Slovakia | EUR | Partially | Partially | Partially |
| Slovenia | EUR | Report not provided | Report not provided | None |
| Solomon Islands | WPR | Report not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| South Africa | AFR | None | Report not provided | None |
| Spain | EUR | Fully | Fully | Fully |
| Sri Lanka | SEA | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Sudan | EMR | None | None | None |
| Suriname | AMR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Sweden | EUR | Partially | Partially | Partially |
| Syrian Arab Republic | EMR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Tajikistan | EUR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Thailand | SEA | Fully | Fully | Fully |
| Timor-Leste | SEA | Report not provided | Report not provided | Partially |
| Togo | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Tonga | WPR | Fully | Fully | Fully |
| Trinidad and Tobago | AMR | Partially | Partially | Partially |
| Tunisia | EMR | Partially | Partially | Partially |
| Türkiye | EUR | Fully | Fully | Fully |
| Turkmenistan | EUR | Fully | Fully | Fully |
| Tuvalu | WPR | Answer not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Uganda | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Ukraine | EUR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| United Arab Emirates | EMR | Partially | Partially | Partially |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | EUR | Fully | Fully | Fully |
| United Republic of Tanzania | AFR | Report not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Uruguay | AMR | Partially | Partially | Fully |
| Uzbekistan | EUR | Partially | Report not provided | Report not provided |
| Vanuatu | WPR | Answer not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Venezuela | AMR | Report not provided | Fully | Report not provided |
| Viet Nam | WPR | Partially | None | None |
| Yemen | EMR | Answer not provided | Report not provided | Answer not provided |
| Zambia | AFR | Report not provided | Report not provided | Fully |
| Zimbabwe | AFR | Report not provided | Answer not provided | Answer not provided |
