Indicator charts
Answers in
Yes
No
Answer not provided
Report not provided
Answers in
Answers evolution
Percentage of Parties that responded this question
Indicator tables
| Party | Region | 2023 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | EMR | Report not provided | 18 | 18 |
| Albania | EUR | 18 | Report not provided | Report not provided |
| Algeria | AFR | 18 | 18 | 18 |
| Andorra | EUR | 18 | Report not provided | Report not provided |
| Angola | AFR | 18 | Report not provided | 18 |
| Antigua and Barbuda | AMR | 18 | 18 | Report not provided |
| Armenia | EUR | 18 | 18 | Report not provided |
| Australia | WPR | 18 | 18 | 18 |
| Austria | EUR | 18 | 18 | 16 |
| Azerbaijan | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Bahamas | AMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Bahrain (Kingdom of) | EMR | 18 | 18 | Report not provided |
| Bangladesh | SEA | 18 | 18 | 18 |
| Barbados | AMR | 18 | Report not provided | 18 |
| Belarus | EUR | Report not provided | 18 | 18 |
| Belgium | EUR | 18 | 18 | 16 |
| Belize | AMR | 18 | 18 | Report not provided |
| Benin | AFR | 18 | 18 | 18 |
| Bhutan | SEA | 18 | Report not provided | Answer not provided |
| Bolivia (Plurinational State of) | AMR | 18 | 18 | 18 |
| Bosnia and Herzegovina | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Botswana | AFR | 21 | 18 | 18 |
| Brazil | AMR | 18 | 18 | 18 |
| Brunei Darussalam | WPR | 18 | 18 | 18 |
| Bulgaria | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Burkina Faso | AFR | 18 | 18 | 18 |
| Burundi | AFR | Report not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Cabo Verde | AFR | 18 | 18 | Report not provided |
| Cambodia | WPR | Report not provided | 18 | 18 |
| Cameroon | AFR | Report not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Canada | AMR | 18 | 18 | 18 |
| Central African Republic | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Chad | AFR | 18 | 18 | 18 |
| Chile | AMR | 18 | 18 | 18 |
| China | WPR | 18 | 18 | 18 |
| Colombia | AMR | 18 | 18 | 18 |
| Comoros | AFR | 15 | 15 | 15 |
| Congo | AFR | 18 | Answer not provided | Report not provided |
| Cook Islands | WPR | 18 | 18 | 18 |
| Costa Rica | AMR | 18 | 18 | 18 |
| Côte d'Ivoire | AFR | 18 | 18 | Answer not provided |
| Croatia | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Cyprus | EUR | 18 | 18 | Report not provided |
| Czechia | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Democratic People's Republic of Korea | SEA | Report not provided | 17 | 17 |
| Democratic Republic of the Congo | AFR | 18 | 18 | 18 |
| Denmark | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Djibouti | EMR | Report not provided | 16 | 16 |
| Dominica | AMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Ecuador | AMR | 18 | 18 | 18 |
| Egypt | EMR | 18 | 18 | 18 |
| El Salvador | AMR | 18 | 18 | 18 |
| Equatorial Guinea | AFR | Report not provided | Report not provided | Answer not provided |
| Estonia | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Eswatini | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Ethiopia | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| European Union | EUR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Fiji | WPR | Report not provided | 18 | Report not provided |
| Finland | EUR | 18 | 18 | 18 |
| France | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Gabon | AFR | 18 | 18 | Answer not provided |
| Gambia | AFR | 18 | Answer not provided | Answer not provided |
| Georgia | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Germany | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Ghana | AFR | 18 | 18 | 18 |
| Greece | EUR | 18 | Report not provided | Report not provided |
| Grenada | AMR | Report not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Guatemala | AMR | 18 | 18 | 18 |
| Guinea | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Guinea-Bissau | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Guyana | AMR | 18 | 18 | 18 |
| Honduras | AMR | Report not provided | 21 | 21 |
| Hungary | EUR | 18 | 18 | Report not provided |
| Iceland | EUR | 18 | 18 | 18 |
| India | SEA | 18 | 18 | Report not provided |
| Iran (Islamic Republic of) | EMR | 18 | 18 | 18 |
| Iraq | EMR | 18 | 18 | 18 |
| Ireland | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Israel | EUR | Report not provided | 18 | Report not provided |
| Italy | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Jamaica | AMR | 18 | 18 | 18 |
| Japan | WPR | 20 | 20 | 20 |
| Jordan | EMR | 18 | 18 | 18 |
| Kazakhstan | EUR | 21 | Report not provided | 18 |
| Kenya | AFR | 18 | Report not provided | 18 |
| Kiribati | WPR | 18 | 18 | 18 |
| Kuwait | EMR | 21 | 21 | 18 |
| Kyrgyzstan | EUR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Lao People's Democratic Republic | WPR | Report not provided | 18 | 18 |
| Latvia | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Lebanon | EMR | 18 | 18 | 18 |
| Lesotho | AFR | Report not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Liberia | AFR | Report not provided | Report not provided | Answer not provided |
| Libya | EMR | Answer not provided | 18 | 18 |
| Lithuania | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Luxembourg | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Madagascar | AFR | Report not provided | 18 | 18 |
| Malaysia | WPR | 18 | 18 | 18 |
| Maldives | SEA | 18 | 18 | 18 |
| Mali | AFR | Report not provided | 16 | 16 |
| Malta | EUR | Answer not provided | Report not provided | Answer not provided |
| Marshall Islands | WPR | 18 | Report not provided | 18 |
| Mauritania | AFR | Report not provided | 18 | Answer not provided |
| Mauritius | AFR | 18 | 18 | 18 |
| Mexico | AMR | 18 | 18 | 18 |
| Micronesia (Federated States of) | WPR | 18 | 18 | 18 |
| Mongolia | WPR | Report not provided | 21 | 21 |
| Montenegro | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Mozambique | AFR | Report not provided | 18 | 18 |
| Myanmar | SEA | 18 | 18 | 18 |
| Namibia | AFR | Report not provided | 18 | Report not provided |
| Nauru | WPR | Report not provided | 18 | Report not provided |
| Nepal | SEA | 18 | 18 | 18 |
| Netherlands (Kingdom of the) | EUR | 18 | 18 | 18 |
| New Zealand | WPR | 18 | 18 | 18 |
| Nicaragua | AMR | 18 | 19 | 19 |
| Niger | AFR | Report not provided | 18 | Report not provided |
| Nigeria | AFR | 18 | 18 | 18 |
| Niue | WPR | Report not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Norway | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Oman | EMR | 18 | 18 | 18 |
| Pakistan | EMR | Report not provided | 18 | 18 |
| Palau | WPR | 21 | 21 | 21 |
| Panama | AMR | 18 | 18 | 18 |
| Papua New Guinea | WPR | 18 | Answer not provided | Answer not provided |
| Paraguay | AMR | 18 | 18 | 18 |
| Peru | AMR | 18 | 18 | 18 |
| Philippines | WPR | 18 | 18 | 18 |
| Poland | EUR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Portugal | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Qatar | EMR | 18 | 18 | 18 |
| Republic of Korea | WPR | 19 | 19 | 19 |
| Republic of Moldova | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Republic of North Macedonia | EUR | Report not provided | 16 | 16 |
| Romania | EUR | 18 | Report not provided | Report not provided |
| Russian Federation | EUR | 18 | 18 | Report not provided |
| Rwanda | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Saint Kitts and Nevis | AMR | 18 | Report not provided | Report not provided |
| Saint Lucia | AMR | 18 | 18 | Answer not provided |
| Saint Vincent and the Grenadines | AMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Samoa | WPR | 21 | 21 | Answer not provided |
| San Marino | EUR | 18 | Report not provided | 18 |
| Sao Tome and Principe | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Saudi Arabia | EMR | 18 | 18 | 18 |
| Senegal | AFR | 18 | 18 | 18 |
| Serbia | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Seychelles | AFR | 18 | 18 | 18 |
| Sierra Leone | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Singapore | WPR | 21 | 21 | 18 |
| Slovakia | EUR | 18 | 18 | Report not provided |
| Slovenia | EUR | Report not provided | Report not provided | 18 |
| Solomon Islands | WPR | Report not provided | 18 | 18 |
| South Africa | AFR | 18 | Report not provided | 18 |
| Spain | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Sri Lanka | SEA | 24 | 24 | 24 |
| Sudan | EMR | 18 | 18 | Answer not provided |
| Suriname | AMR | 18 | 18 | 18 |
| Sweden | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Syrian Arab Republic | EMR | 18 | 18 | 18 |
| Tajikistan | EUR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Thailand | SEA | 20 | 20 | 20 |
| Timor-Leste | SEA | Report not provided | Report not provided | 17 |
| Togo | AFR | 18 | 18 | 18 |
| Tonga | WPR | 18 | 18 | Report not provided |
| Trinidad and Tobago | AMR | 18 | 18 | 18 |
| Tunisia | EMR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Türkiye | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Turkmenistan | EUR | 18 | 18 | 18 |
| Tuvalu | WPR | 18 | 18 | Report not provided |
| Uganda | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Ukraine | EUR | 18 | 18 | 18 |
| United Arab Emirates | EMR | 18 | 18 | 18 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | EUR | 18 | 18 | Report not provided |
| United Republic of Tanzania | AFR | Report not provided | 18 | 18 |
| Uruguay | AMR | 18 | 18 | 18 |
| Uzbekistan | EUR | 21 | Report not provided | Report not provided |
| Vanuatu | WPR | 18 | 18 | Report not provided |
| Venezuela | AMR | Report not provided | 18 | Report not provided |
| Viet Nam | WPR | 18 | 18 | 18 |
| Yemen | EMR | 18 | Report not provided | 18 |
| Zambia | AFR | Report not provided | Report not provided | 18 |
| Zimbabwe | AFR | Report not provided | 18 | 18 |
