Indicator charts
Answers in
Yes
No
Answer not provided
Report not provided
Answers in
Answers evolution
Percentage of Parties that responded this question
Indicator tables
| Party | Region | 2023 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | EMR | Report not provided | Complete | Complete |
| Albania | EUR | Complete | Report not provided | Report not provided |
| Algeria | AFR | Complete | Complete | Complete |
| Andorra | EUR | Complete | Report not provided | Report not provided |
| Angola | AFR | Complete | Report not provided | Complete |
| Antigua and Barbuda | AMR | Complete | Complete | Report not provided |
| Armenia | EUR | Complete | Complete | Report not provided |
| Australia | WPR | Complete | Complete | Complete |
| Austria | EUR | Partial | Partial | Partial |
| Azerbaijan | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Bahamas | AMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Bahrain (Kingdom of) | EMR | Complete | Complete | Partial |
| Bangladesh | SEA | Complete | Partial | Complete |
| Barbados | AMR | Complete | Report not provided | Complete |
| Belarus | EUR | Report not provided | Complete | Complete |
| Belgium | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Belize | AMR | Complete | Complete | Report not provided |
| Benin | AFR | Complete | Complete | Complete |
| Bhutan | SEA | Complete | Report not provided | Complete |
| Bolivia (Plurinational State of) | AMR | Complete | Complete | Partial |
| Bosnia and Herzegovina | EUR | Complete | Complete | Partial |
| Botswana | AFR | Partial | Complete | Complete |
| Brazil | AMR | Complete | Complete | Complete |
| Brunei Darussalam | WPR | Complete | Complete | Complete |
| Bulgaria | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Burkina Faso | AFR | Complete | Complete | Complete |
| Burundi | AFR | Report not provided | Partial | Report not provided |
| Cabo Verde | AFR | Complete | Complete | Complete |
| Cambodia | WPR | Report not provided | Complete | Answer not provided |
| Cameroon | AFR | Report not provided | None | None |
| Canada | AMR | Complete | Complete | Complete |
| Central African Republic | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Chad | AFR | Complete | Complete | Complete |
| Chile | AMR | Complete | Complete | Complete |
| China | WPR | Complete | Complete | Complete |
| Colombia | AMR | Complete | Complete | Complete |
| Comoros | AFR | Complete | Complete | Complete |
| Congo | AFR | Complete | Complete | Report not provided |
| Cook Islands | WPR | Complete | Complete | Complete |
| Costa Rica | AMR | Complete | Complete | Complete |
| Côte d'Ivoire | AFR | Complete | Complete | Complete |
| Croatia | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Cyprus | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Czechia | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Democratic People's Republic of Korea | SEA | Report not provided | Complete | Complete |
| Democratic Republic of the Congo | AFR | Partial | Partial | Partial |
| Denmark | EUR | Partial | Partial | Partial |
| Djibouti | EMR | Report not provided | Complete | Complete |
| Dominica | AMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Ecuador | AMR | Complete | Complete | Complete |
| Egypt | EMR | Partial | Partial | Partial |
| El Salvador | AMR | Complete | Complete | Complete |
| Equatorial Guinea | AFR | Report not provided | Report not provided | Partial |
| Estonia | EUR | Partial | Partial | Partial |
| Eswatini | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Ethiopia | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| European Union | EUR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Fiji | WPR | Report not provided | Complete | Report not provided |
| Finland | EUR | Partial | Partial | Partial |
| France | EUR | Partial | Partial | Partial |
| Gabon | AFR | Complete | Partial | Partial |
| Gambia | AFR | Complete | Complete | Complete |
| Georgia | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Germany | EUR | Partial | Partial | Partial |
| Ghana | AFR | Complete | Complete | Complete |
| Greece | EUR | Complete | Report not provided | Complete |
| Grenada | AMR | Report not provided | None | None |
| Guatemala | AMR | Complete | Complete | Complete |
| Guinea | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Guinea-Bissau | AFR | Answer not provided | Answer not provided | Answer not provided |
| Guyana | AMR | Complete | Complete | Complete |
| Honduras | AMR | Report not provided | Complete | Complete |
| Hungary | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Iceland | EUR | Complete | Complete | Complete |
| India | SEA | Complete | Complete | Complete |
| Iran (Islamic Republic of) | EMR | Complete | Complete | Complete |
| Iraq | EMR | Complete | Partial | Complete |
| Ireland | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Israel | EUR | Report not provided | Partial | Report not provided |
| Italy | EUR | Partial | Partial | Partial |
| Jamaica | AMR | Complete | Complete | Complete |
| Japan | WPR | Partial | Partial | Answer not provided |
| Jordan | EMR | Partial | Partial | Complete |
| Kazakhstan | EUR | Complete | Report not provided | Complete |
| Kenya | AFR | Complete | Report not provided | Complete |
| Kiribati | WPR | None | None | None |
| Kuwait | EMR | Complete | Complete | Complete |
| Kyrgyzstan | EUR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Lao People's Democratic Republic | WPR | Report not provided | Complete | Complete |
| Latvia | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Lebanon | EMR | Complete | Complete | Complete |
| Lesotho | AFR | Report not provided | Answer not provided | Report not provided |
| Liberia | AFR | Report not provided | Report not provided | None |
| Libya | EMR | Complete | Complete | Complete |
| Lithuania | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Luxembourg | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Madagascar | AFR | Report not provided | Complete | Complete |
| Malaysia | WPR | Complete | Complete | Complete |
| Maldives | SEA | Complete | Complete | Complete |
| Mali | AFR | Report not provided | Complete | Complete |
| Malta | EUR | Complete | Report not provided | Complete |
| Marshall Islands | WPR | Partial | Report not provided | Partial |
| Mauritania | AFR | Report not provided | Complete | None |
| Mauritius | AFR | Complete | Complete | Complete |
| Mexico | AMR | Complete | Partial | Partial |
| Micronesia (Federated States of) | WPR | Complete | Complete | Complete |
| Mongolia | WPR | Report not provided | Complete | Complete |
| Montenegro | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Mozambique | AFR | Report not provided | Partial | Partial |
| Myanmar | SEA | Complete | Complete | Complete |
| Namibia | AFR | Report not provided | Complete | Report not provided |
| Nauru | WPR | Report not provided | Partial | Report not provided |
| Nepal | SEA | Complete | Complete | Complete |
| Netherlands (Kingdom of the) | EUR | Complete | Complete | Complete |
| New Zealand | WPR | Complete | Complete | Complete |
| Nicaragua | AMR | Complete | Complete | Complete |
| Niger | AFR | Report not provided | Partial | Report not provided |
| Nigeria | AFR | Partial | Partial | Partial |
| Niue | WPR | Report not provided | Partial | Report not provided |
| Norway | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Oman | EMR | Complete | Complete | Complete |
| Pakistan | EMR | Report not provided | Complete | Complete |
| Palau | WPR | Complete | Complete | Complete |
| Panama | AMR | Complete | Complete | Complete |
| Papua New Guinea | WPR | Complete | Complete | Complete |
| Paraguay | AMR | Complete | Complete | Complete |
| Peru | AMR | Complete | Complete | Complete |
| Philippines | WPR | Partial | Complete | Complete |
| Poland | EUR | Answer not provided | Complete | Partial |
| Portugal | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Qatar | EMR | Complete | Complete | Complete |
| Republic of Korea | WPR | Partial | Partial | Partial |
| Republic of Moldova | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Republic of North Macedonia | EUR | Report not provided | Complete | Complete |
| Romania | EUR | Complete | Report not provided | Report not provided |
| Russian Federation | EUR | Complete | Complete | Report not provided |
| Rwanda | AFR | Report not provided | Report not provided | Complete |
| Saint Kitts and Nevis | AMR | Answer not provided | Report not provided | Report not provided |
| Saint Lucia | AMR | Complete | Complete | Partial |
| Saint Vincent and the Grenadines | AMR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Samoa | WPR | Complete | Complete | Complete |
| San Marino | EUR | Complete | Report not provided | Complete |
| Sao Tome and Principe | AFR | Complete | Complete | Complete |
| Saudi Arabia | EMR | Complete | Complete | Complete |
| Senegal | AFR | Complete | Complete | Complete |
| Serbia | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Seychelles | AFR | Complete | Complete | Complete |
| Sierra Leone | AFR | Answer not provided | None | None |
| Singapore | WPR | Complete | Complete | Complete |
| Slovakia | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Slovenia | EUR | Report not provided | Report not provided | Complete |
| Solomon Islands | WPR | Report not provided | Complete | Complete |
| South Africa | AFR | Partial | Report not provided | Partial |
| Spain | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Sri Lanka | SEA | Complete | Complete | Complete |
| Sudan | EMR | Partial | Partial | Partial |
| Suriname | AMR | Complete | Complete | Complete |
| Sweden | EUR | Partial | Partial | Partial |
| Syrian Arab Republic | EMR | Complete | Complete | Complete |
| Tajikistan | EUR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Thailand | SEA | Complete | Complete | Complete |
| Timor-Leste | SEA | Report not provided | Report not provided | Partial |
| Togo | AFR | Complete | Complete | Complete |
| Tonga | WPR | Complete | Complete | Complete |
| Trinidad and Tobago | AMR | Complete | Complete | Complete |
| Tunisia | EMR | Partial | Partial | Partial |
| Türkiye | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Turkmenistan | EUR | Complete | Complete | Complete |
| Tuvalu | WPR | None | None | Report not provided |
| Uganda | AFR | Report not provided | Report not provided | Report not provided |
| Ukraine | EUR | Complete | Complete | Complete |
| United Arab Emirates | EMR | Complete | Complete | Complete |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | EUR | Complete | Complete | Complete |
| United Republic of Tanzania | AFR | Report not provided | Complete | Complete |
| Uruguay | AMR | Complete | Complete | Complete |
| Uzbekistan | EUR | Complete | Report not provided | Report not provided |
| Vanuatu | WPR | Complete | Complete | Report not provided |
| Venezuela | AMR | Report not provided | Complete | Report not provided |
| Viet Nam | WPR | Complete | Complete | Complete |
| Yemen | EMR | Complete | Report not provided | Complete |
| Zambia | AFR | Report not provided | Report not provided | Partial |
| Zimbabwe | AFR | Report not provided | None | None |
